One endpoint, every frontier model. Compare pricing for GPT, DeepSeek, Grok, Kimi, and Llama — all in one place.
| Model | Provider | Category | Context | Input / 1M | Output / 1M | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI | frontier | 400K | $5.00 | $30.00 | Latest deployed GPT-5.5 flagship |
GPT-5 gpt-5 | OpenAI | frontier | 400K | $1.25 | $10.00 | Flagship GPT-5 reasoning and coding |
GPT-5.4 gpt-5.4 | OpenAI | frontier | 400K | $2.50 | $15.00 | Updated GPT-5.4 model |
GPT-5.4 Pro gpt-5.4-pro | OpenAI | premium | 400K | $30.00 | $180.00 | High-capacity GPT-5.4 Pro model |
GPT-4o gpt-4o | OpenAI | frontier | 128K | $2.50 | $10.00 | Multimodal flagship |
GPT-4.1 gpt-4.1 | OpenAI | frontier | 1.0M | $2.00 | $8.00 | Long-context production reasoning |
o4 Mini o4-mini | OpenAI | reasoning | 200K | $1.10 | $4.40 | Fast reasoning planner |
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | OpenAI | standard | 400K | $0.40 | $1.60 | Fast GPT-5.4 workhorse |
GPT-4.1 Mini gpt-4.1-mini | OpenAI | standard | 1.0M | $0.40 | $1.60 | Reliable workhorse |
GPT-5.4 Nano gpt-5.4-nano | OpenAI | efficient | 400K | $0.10 | $0.40 | Ultra-low-cost GPT-5.4 tasks |
GPT-4.1 Nano gpt-4.1-nano | OpenAI | efficient | 1.0M | $0.10 | $0.40 | Classification and routing |
DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | DeepSeek | frontier | 128K | $1.93 | $3.83 | Frontier DeepSeek V4 with enhanced reasoning |
DeepSeek V3.2 Speciale deepseek-v3.2-speciale | DeepSeek | frontier | 128K | $0.40 | $0.80 | Higher-capability DeepSeek chat |
DeepSeek V3.2 deepseek-v3.2 | DeepSeek | standard | 128K | $0.28 | $0.42 | Efficient coding and chat |
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | DeepSeek | efficient | 128K | $0.14 | $0.28 | Fast low-cost chat and coding |
Kimi K2.6 kimi-k2.6 | Moonshot AI | frontier | 256K | $0.95 | $4.00 | Long-context agent chat |
Kimi K2.5 kimi-k2.5 | Moonshot AI | standard | 256K | $0.60 | $2.50 | Long-context multilingual chat |
Grok 4.3 grok-4-3 | xAI | frontier | 128K | $1.25 | $2.50 | Latest Grok 4.3 frontier model |
Grok 4 20 Reasoning grok-4-20-reasoning | xAI | reasoning | 128K | $1.25 | $2.50 | Frontier reasoning and analysis |
Grok 4.1 Fast Reasoning grok-4-1-fast-reasoning | xAI | reasoning | 128K | $0.20 | $0.50 | Fast reasoning workloads |
Llama 3.3 70B Instruct llama-3.3-70b-instruct | Meta | standard | 128K | $0.13 | $0.40 | Meta Llama 3.3 chat |
Llama 4 Maverick llama-4-maverick | Meta | standard | 512K | $0.18 | $0.70 | Open MoE model |
Llama 4 Scout llama-4-scout | Meta | efficient | 512K | $0.10 | $0.35 | Low-cost open chat |
gpt-5.5gpt-5gpt-5.4gpt-5.4-progpt-4ogpt-4.1o4-minigpt-5.4-minigpt-4.1-minigpt-5.4-nanogpt-4.1-nanodeepseek-v4-prodeepseek-v3.2-specialedeepseek-v3.2deepseek-v4-flashkimi-k2.6kimi-k2.5grok-4-3grok-4-20-reasoninggrok-4-1-fast-reasoningllama-3.3-70b-instructllama-4-maverickllama-4-scoutGet started
$5 free credits on sign-up
No card required. Access every model in the catalog from day one.
Get $5 free credits